RUNDHOLZ DIP, Leinenhose im Streifen-Design 1262100102
*Inkl. MwSt., zzgl.
Zwischen Himmelstreifen und Leinenluft: Die kultige Sommerhose von RUNDHOLZ DIP Wenn Sommerhosen Höhenluft schnuppern! Heben Sie modisch ab mit der H...
Zwischen Himmelstreifen und Leinenluft: Die kultige Sommerhose von RUNDHOLZ DIP
Wenn Sommerhosen Höhenluft schnuppern! Heben Sie modisch ab mit der Hose von RUNDHOLZ DIP in der Trendfarbe „Sky Stripe“, die wie feine Wolkenbahnen über den Stoff zieht – ruhig, grafisch, mit sommerlicher Gelassenheit. Der entspannt geschnittene Fit trifft den Sweet Spot zwischen Lässigkeit und Formbewusstsein. Das Leinen-Baumwollgemisch bringt Struktur und Atmungsaktivität ins Spiel: kühlend, natürlich, mit jener trockenen Haptik, die nach Sonne, Asphalt und langen Tagen schmeckt.
Styling-Note: Stark mit cleanen Tops, perfekt zur tongleichen RUNDHOLZ DIP-Jacke oder als Streifen-Statement im Allover-Look.
- Gerader Schnitt
- Gummibund mit Lederband
- Lässig und luftig
- Für mühelose Sommerlooks
- Aus Leinen und Baumwolle
- Im zeitlosen Streifen-Design
38% Baumwolle
Wurde in den Größen XS - XL hergestellt
Unser Model Jana trägt Größe S und hat folgende Maße:
Größe: 175cm
Brustumfang: 86cm
Taillenumfang: 65cm
Hüftumfang: 92cm
Größentabelle
| S-M-L | DEU | USA | UK | ITA | FRA | JPN | RUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 8 | 40 | 36 | 9 | 42 |
| S | 36 | 6 | 10 | 42 | 38 | 11 | 44 |
| M | 38 | 8 | 12 | 44 | 40 | 13 | 46 |
| 40 | 10 | 14 | 46 | 42 | 15 | 48 | |
| L | 42 | 12 | 16 | 48 | 44 | 17 | 50 |
| XL | 44 | 14 | 18 | 50 | 46 | 19 | 52 |
| XL/XXL | 46 | 16 | 20 | 52 | 48 | 21 | 54 |
| XXL | 48 | 18 | 22 | 54 | 50 | 23 | 56 |
| XXXL | 50 | 20 | 24 | 56 | 52 | 25 | 58 |
| XXXL | 52 | 22 | 26 | 58 | 54 | 27 | 60 |
| XXXXL | 54 | 24 | 28 | 60 | 56 | 29 | 62 |
| DEU | |
|---|---|
| 00 | 34-36 |
| 01 | 36-38 |
| 02 | 38-40 |
| 03 | 40-42 |
| 04 | 42-44 |
| 05 | 44-46 |
| Euro | UK | USA | JPN |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 4.5 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 5 | 22 |
| 35.5 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 8 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 9 | 25 |
| 40 | 7 | 9.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26 |
| 42 | 8 | 10.5 | 26.5 |
Größentabelle
| Größe | Taillenweite | Hüftweite | Leibhöhe vorne | Leibhöhe hinten | Beinsaumweite | Seitennahtlänge | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 54 | 33 | 41 | 32 | 92 | 62 |
| S | 39 | 57 | 33 | 41 | 32 | 92 | 62 |
| M | 42 | 60 | 33 | 41 | 32 | 92 | 62 |
| L | 45 | 63 | 33 | 41 | 33 | 92 | 63 |
| XL | 48 | 66 | 33 | 41 | 34 | 92 | 63 |
Alle Maße in cm
Widerruf
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzuschicken.
Darüber hinaus gewähren wir Ihnen ein freiwilliges Rückgaberecht bis zu 30 Tagen nach Erhalt der Ware.
Versand
Die Lieferzeit beträgt ca. 2 – 3 Werktage. Innerhalb Deutschlands wird unsere Ware mit DHL Standard wahlweise DHL Express geliefert.
Lieferungen außerhalb Deutschland werden ausschließlich mit DHL Express versandt.
Kostenlose Rücksendungen innerhalb Deutschlands.



















